おはようございます、ルナコです。
ワンタップバイで米国個別株の運用を始めて2ヶ月が経ちました。相場が順調に推移しているおかげで安定した成績になっていますが、私が重視しているのは配当金。
今回、ワンタップバイで運用できる米国株30銘柄の配当金の受取月をまとめました。私は30銘柄中8銘柄しか運用していませんが、今後運用したいと思う銘柄が出るかもしれませんし、見ている方の参考になるかもしれないので、全て調べてみました。
いつ配当が入るのか気になっている方はご覧ください。
Contents
取扱銘柄の配当月
米国株、全30銘柄の配当月は以下の通りです。銘柄名の太文字は私の保有銘柄になります。
銘柄名 | 配当月 | |||
アマゾンドットコム(AMZN) | なし | |||
アップル(AAPL) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
アルファベット(GOOG) | なし | |||
ボーイング(BA) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
キャタピラー(CAT) | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
シスコシステムズ(CSCO) | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
タペストリー(TPR) | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
コカ・コーラ(KO) | 3月 | 6月 | 9月 | 11月 |
コストコ(COST) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
ウォルトディズニー(DIS) | 7月 | 12月 | ||
エクソンモービル(XOM) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
フェイスブック(FB) | なし | |||
ギャップ(GPS) | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
GE(GE) | 2月 | 6月 | 9月 | 12月 |
ゼネラル・モーターズ(GM) | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
エイチピー・インク(HPQ) | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
IBM(IBM) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
インテル(INTC) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
クラフトフーズ(MDLZ) | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
マクドナルド(MCD) | 2月 | 6月 | 8月 | 11月 |
マイクロソフト(MSFT) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
ナイキ(NKE) | 3月 | 6月 | 8月 | 12月 |
P&G(PG) | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 |
ファイザー(PFE) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
スターバックス(SBUX) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
タイムワーナー(TWX) | なし | |||
ツイッター(TWTR) | なし | |||
テスラ(TSLA) | なし | |||
ビザ(V) | 2月 | 5月 | 8月 | 11月 |
ゼロックス(XRX) | 3月 | 6月 | 9月 | 12月 |
※タイムワーナーはAT&Tに買収される?された?からなのか配当については調べられませんでした。
※配当月は配当日が月末や月初の場合は1ヶ月ずれていることがありますので、3年分調べて多かった月を表記しています。
※掲載した配当月は米国での配当月になりますので、口座に入ってくるのは翌月になってしまう銘柄もあります。
保有銘柄の配当月
私が保有している8銘柄の配当月です。これは私の備忘録ですが、ご容赦ください┏○
月 | 銘柄名 |
1月 | シスコシステムズ、P&G |
2月 | アップル、エクソンモービル、IBM、マクドナルド、ファイザー |
3月 | コカ・コーラ |
4月 | シスコシステムズ、P&G |
5月 | アップル、エクソンモービル、IBM、ファイザー |
6月 | コカ・コーラ、マクドナルド |
7月 | シスコシステムズ、P&G |
8月 | アップル、エクソンモービル、IBM、マクドナルド、ファイザー |
9月 | コカ・コーラ |
10月 | シスコシステムズ、P&G |
11月 | アップル、コカ・コーラ、エクソンモービル、IBM、マクドナルド、ファイザー |
12月 | なし |
毎月配当が貰えるかと思っていましたが、12月だけ配当がありませんでしたw
配当が出てから実際に口座に入金されるまでに最大で1ヶ月はかかります。
気長に待ちましょう♪
最後に
日本株だと3月と9月が多い印象ですが、米国株はまんべんなく配当月があるように感じます。
配当金を重視している私からするとこのまんべんない感じが良かったりしますね( ̄∇ ̄;)
ワンタップバイの取扱銘柄が変更になったらまたここに追記していきたいと思います。
読んでいただいてありがとうございました。